Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mazenier, Britt | Overige staf | Begeleider |
Oudelaar, Jan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Smeeing/BDC D2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 66 | 31 | 35 | 7 |
2 | Voice D1# | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 | 34 | 12 | 7 |
3 | HV Fidelitas D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 50 | 9 | 4 |
4 | SDS '99 D1# | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 40 | -4 | 2 |
5 | WeHaVe D2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 75 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Smeeing/BDC D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HV Fidelitas D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortissimo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houten D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leidsche Rijn D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voice D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sophie van den | Spelend teamlid | |
Moorlag, Amy | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort