Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dörr, Sebastiaan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCLB D1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 4 |
2 | Wasmeer D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 4 |
3 | SDS '99 D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2 |
4 | Harderwijk D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 2 |
5 | WeHaVe D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 31 | -14 | 0 |
6 | HV Fidelitas D1# | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 38 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort