Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oudelaar, Jan | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHV D1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 34 | 23 | 6 |
2 | HVBS D2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 40 | 4 | 3 |
3 | HV Fidelitas D1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 49 | -8 | 3 |
4 | Houten D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 56 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 4 |
2 | HV Fidelitas D1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3 |
3 | Lelystad D2# | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 2 |
4 | Houten D2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 40 | -2 | 1 |
5 | Harderwijk D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 |
6 | Nijenrodes D1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sophie van den | Spelend teamlid | |
Moorlag, Amy | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort