Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fräser-Brouwer, Angela | Technische staf | Assistent coach |
Hoekstra, Vincent | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijenrodes D1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 270 | 145 | 125 | 20 | |
2 | HSV '69 D1 # | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 66 | 88 | 12 | |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer D2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 197 | 172 | 25 | 12 | |
4 | DSG D1# | 11 | 5 | 2 | 4 | 164 | 161 | 3 | 12 | |
5 | SV Zeeburg D1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 196 | 205 | -9 | 10 | |
6 | Legmeervogels D1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 90 | 158 | -68 | 4 | |
7 | HV Fidelitas D1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 63 | 227 | -164 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort