Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mazenier, Britt | Overige staf | Begeleider |
Oudelaar, Jan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten D2# | 9 | 9 | 0 | 0 | 178 | 91 | 87 | 18 |
2 | Auto Smeeing/BDC D2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 147 | 106 | 41 | 14 |
3 | Fortissimo D1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 114 | 116 | -2 | 10 |
4 | HV Fidelitas D1# | 8 | 4 | 0 | 4 | 133 | 114 | 19 | 8 |
5 | LHV D1# | 8 | 2 | 0 | 6 | 88 | 117 | -29 | 4 |
6 | Nieuwegein D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 30 | 6 | 2 |
7 | WeHaVe D2# | 7 | 1 | 0 | 6 | 91 | 128 | -37 | 2 |
8 | HVBS D2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 65 | 150 | -85 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sophie van den | Spelend teamlid | |
Moorlag, Amy | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort