Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oudelaar, Jan | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwegein D1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 199 | 96 | 103 | 24 |
2 | LHV D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 224 | 128 | 96 | 20 |
3 | HVBS D2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 143 | 151 | -8 | 10 |
4 | HV Fidelitas D1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 154 | 173 | -19 | 10 |
5 | WeHaVe D2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 108 | 188 | -80 | 8 |
6 | Nijenrodes D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 182 | 179 | 3 | 8 |
7 | SDS '99 D1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 86 | 181 | -95 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sophie van den | Spelend teamlid | |
Moorlag, Amy | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort