Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mazenier, Britt | Overige staf | Begeleider |
Oudelaar, Jan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten D2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 254 | 141 | 113 | 24 |
2 | Auto Smeeing/BDC D2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 247 | 170 | 77 | 20 |
3 | HV Fidelitas D1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 230 | 184 | 46 | 16 |
4 | Fortissimo D1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 163 | 178 | -15 | 14 |
5 | Nieuwegein D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106 | 84 | 22 | 8 |
6 | LHV D1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 141 | 175 | -34 | 8 |
7 | HVBS D2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 97 | 200 | -103 | 4 |
8 | WeHaVe D2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 141 | 247 | -106 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sophie van den | Spelend teamlid | |
Moorlag, Amy | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort