Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huffels, Nico | Overige staf | Begeleider |
Huffels-Verkerk, Petra | Overige staf | Begeleider |
Verhoef-Mulder, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Fidelitas DC1# | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 22 | 65 | 8 |
2 | Nijenrodes DC1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 54 | 10 | 6 |
3 | HVBS DC1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 47 | 12 | 4 |
4 | WeHaVe DC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 83 | -52 | 2 |
5 | Leidsche Rijn DC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 65 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huffels, Lorraina | Spelend teamlid | |
Hulkenberg, Isel | Spelend teamlid |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort