Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huffels, Nico | Technische staf | |
Huffels-Verkerk, Petra | Overige staf | |
Verhoef-Mulder, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVBS DC1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 108 | 51 | 57 | 10 |
2 | Nieuwegein DC1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 52 | 8 | 8 |
3 | HV Fidelitas DC1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 48 | 5 | 6 |
4 | Leidsche Rijn DC2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 51 | -3 | 4 |
5 | Harderwijk DC1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 59 | -21 | 2 |
6 | Nijenrodes DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 86 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Jaëlla | Spelend teamlid | |
Huffels, Lorraina | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort