Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huffels, Nico | Overige staf | Begeleider |
Huffels-Verkerk, Petra | Overige staf | Begeleider |
Verhoef-Mulder, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendschap/TOB DC1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 355 | 189 | 166 | 30 |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 361 | 222 | 139 | 22 |
3 | RKDES DC1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 265 | 228 | 37 | 18 |
4 | HV Fidelitas DC1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 175 | 97 | 78 | 14 |
5 | Wasmeer DC1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 239 | 276 | -37 | 14 |
6 | HVBS DC1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 230 | 305 | -75 | 12 |
7 | NEA DC1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 246 | 314 | -68 | 10 |
8 | ASV DC1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 221 | 325 | -104 | 6 |
9 | Lotus DC1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 183 | 319 | -136 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huffels, Lorraina | Spelend teamlid | |
Hulkenberg, Isel | Spelend teamlid | |
Ket, Nienke | Spelend teamlid |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort