Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mazenier, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Nimwegen, Joey van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nimwegen, Joey van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Polhoud, Patrick | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45 - 21:00 uur | Joey & Patrick |
Donderdag | 19:00 - 20:30 uur | Joey & Patrick |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handbal Domstad DS1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 215 | 161 | 54 | 16 |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer DS3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 217 | 199 | 18 | 16 |
3 | Wasmeer DS1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 216 | 183 | 33 | 14 |
4 | SDS '99 DS2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 189 | 185 | 4 | 8 |
5 | HVBS DS3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 159 | 160 | -1 | 8 |
6 | HCLB DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 191 | 197 | -6 | 6 |
7 | HV Fidelitas DS1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 150 | 199 | -49 | 4 |
8 | ASC'91 DS1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 147 | 200 | -53 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Emma de | Spelend teamlid | |
Buitenhuis, Tika | Spelend teamlid | |
Hoogland, Tine | Spelend teamlid | |
Koedam, Laura | Spelend teamlid | |
Kuijper, Anouk | Spelend teamlid | |
Lindeman, Lisanne | Spelend teamlid | |
Mazenier, Britt | Spelend teamlid | |
Meyden, Bente van der | Spelend teamlid | |
Mulder, Bo | Spelend teamlid | |
Peterse, Loes | Spelend teamlid | |
Rijcke, Jet de | Spelend teamlid | |
Verschuur, Karlijn | Spelend teamlid | |
Visser, Nienke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort