Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hillenius, Michiel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijenrodes HB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 4 |
2 | Celeritas HB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 |
3 | Nieuwegein HB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 37 | 20 | 2 |
4 | Leidsche Rijn HB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | -14 | 0 |
5 | HV Fidelitas HB1# | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 56 | -30 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort