Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Tika | Overige staf | |
Dekkers, Ronald | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nimwegen, Joey van | Overige staf | |
Ten Pas, Ard | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus HB1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 60 | 55 | 10 |
2 | Zaanstreek HB1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 100 | 30 | 8 |
3 | WeHaVe HB1# | 5 | 2 | 1 | 2 | 91 | 93 | -2 | 5 |
4 | HV Fidelitas HB2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 116 | -21 | 4 |
5 | SDS '99 HB1# | 5 | 1 | 1 | 3 | 101 | 105 | -4 | 3 |
6 | Lelystad HB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | 118 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Thomas | Spelend teamlid | |
Pas, Thijs ten | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort