Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hettinga, Bouke | Technische staf | |
Huffels, Nico | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Huffels-Verkerk, Petra | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Fidelitas HS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 77 | 43 | 8 |
2 | Celeritas HS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 71 | 20 | 6 |
3 | Houten HS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 56 | -1 | 2 |
4 | BHC HS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 70 | -19 | 2 |
5 | LHV HS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 104 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hettinga, Seth | Spelend teamlid | |
Hettinga, Zoë | Spelend teamlid | |
Hierck, Shiro | Spelend teamlid | |
Hoogeveen, Levi | Spelend teamlid | |
Jansen, Reijn | Spelend teamlid | |
Leusink, Ard | Spelend teamlid | |
Nimwegen, Joey van | Spelend teamlid | |
Polhoud, Patrick | Spelend teamlid | |
Schewe, Aron | Spelend teamlid | |
Tesselaar, Dylan | Spelend teamlid | |
Tesselaar, Jamie | Spelend teamlid | |
Thomassen, Mees | Spelend teamlid | |
Vries, Bart de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort