Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Fidelitas HS1 (h) |
Accommodatienaam | Zielhorst |
Adres | Trompetstraat 3 |
Plaats | 3822CK AMERSFOORT |
Telefoonnummer | (033) 455 96 77 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mustafa) Akbulut | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fidelitas HS1 - HMS/Achilles HS2 | 1 dec. 2019 | 33 - 26 |
HMS/Achilles HS2 - Fidelitas HS1 | 1 mrt. 2020 | 25 - 31 |
Fidelitas HS1 - HMS/Achilles HS2 | 9 nov. 2021 | 27 - 25 |
HMS/Achilles HS2 - Fidelitas HS1 | 10 apr. 2022 | 26 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fidelitas HS1 | HMS/Achilles HS2 |
Thuis gewonnen | 63 | 30 |
Uit gewonnen | 47 | 29 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrial, Hugo | Spelend teamlid | |
Bimbo, Jaime | Spelend teamlid | |
Gastel, Tom van | Spelend teamlid | |
Hosseini, Rashid Mohammad | Spelend teamlid | |
Jong, Joris de | Spelend teamlid | |
Massen, Olaf | Spelend teamlid | |
Molenbroek, Cas | Spelend teamlid | |
Os, Bram van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Os, Bram van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Os, Roemer van | Spelend teamlid | |
Os, Roemer van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rikhof, Niek | Spelend teamlid | |
Sanrodji, Jaimy | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herni, Johnny | Spelend teamlid | |
Hettinga, Bouke | Overige staf | Begeleider |
Hettinga, Seth | Spelend teamlid | |
Hettinga, Zoë | Spelend teamlid | |
Hierck, Shiro | Spelend teamlid | |
Hoogeveen, Levi | Spelend teamlid | |
Huffels, Nico | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Huffels, Nico | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Huffels-Verkerk, Petra | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Reijn | Spelend teamlid | |
Leusink, Ard | Spelend teamlid | |
Nimwegen, Joey van | Spelend teamlid | |
Polhoud, Patrick | Spelend teamlid | |
Schewe, Aron | Spelend teamlid | |
Tesselaar, Dylan | Spelend teamlid | |
Tesselaar, Jamie | Spelend teamlid | |
Thomassen, Mees | Spelend teamlid | |
Visser, Jasper | Spelend teamlid | |
Vries, Bart de | Spelend teamlid |
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort