Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCLB DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Trits |
Adres | Goeman Borgesiuslaan 2 |
Plaats | 3741CR BAARN |
Telefoonnummer | (035) 541 88 41 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Minnema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fidelitas DS1 - HCLB DS1 | 6 nov. 2011 | 18 - 18 |
HCLB DS1 - Fidelitas DS1 | 21 jan. 2012 | 24 - 18 |
HCLB DS1 - Fidelitas DS1 | 11 nov. 2012 | 20 - 16 |
Fidelitas DS1 - HCLB DS1 | 10 feb. 2013 | 21 - 17 |
HCLB DS1 - Fidelitas DS1 | 20 nov. 2016 | 25 - 18 |
Fidelitas DS1 - HCLB DS1 | 5 feb. 2017 | 18 - 18 |
Fidelitas DS1 - HCLB DS1 | 29 okt. 2017 | 25 - 15 |
HCLB DS1 - Fidelitas DS1 | 14 jan. 2018 | 17 - 20 |
HCLB DS1 - Fidelitas DS1 | 10 nov. 2019 | 19 - 19 |
Fidelitas DS1 - HCLB DS1 | 26 jan. 2020 | 22 - 21 |
HCLB DS1 - Fidelitas DS1 | 28 nov. 2021 | 21 - 20 |
Fidelitas DS1 - HCLB DS1 | 12 feb. 2022 | 24 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCLB DS1 | Fidelitas DS1 |
Thuis gewonnen | 73 | 63 |
Uit gewonnen | 56 | 51 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort