Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaanstreek HC1 (g) |
Accommodatienaam | Zaanstad Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | 0756552244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Kruijshaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zaanstreek HC1 - Fidelitas HC1 | 13 nov. 2021 | 8 - 21 |
Fidelitas HC1 - Zaanstreek HC1 | 30 jan. 2022 | 22 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaanstreek HC1 | Fidelitas HC1 |
Thuis gewonnen | 15 | 48 |
Uit gewonnen | 14 | 47 |
% gewonnen | 39% | 62% |
% thuis gewonnen | 40% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fräser-Brouwer, Angela | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman Bood, Nikky | Spelend teamlid | |
Cammenga, Lars | Spelend teamlid | |
Gerritse, Wende | Spelend teamlid | |
Heistek, Donell | Spelend teamlid | |
Hotting, Siem | Spelend teamlid | |
Teunissen, Nijs | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort