Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijenrodes D1 (g) |
Accommodatienaam | Nijenrodes (V) |
Adres | Broekdijk Oost 28 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | 0346-25 11 99 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Hamoen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nijenrodes D1 - Fidelitas D1 | 24 sep. 2006 | 0 - 9 |
Fidelitas D1 - Nijenrodes D1 | 13 mei 2007 | 11 - 4 |
Nijenrodes D1 - Fidelitas D1 | 5 apr. 2009 | 2 - 6 |
Nijenrodes D1 - Fidelitas D1 | 15 mei 2011 | 4 - 11 |
Nijenrodes D1 - Fidelitas D1 | 18 sep. 2011 | 4 - 5 |
Fidelitas D1 - Nijenrodes D1 | 2 jun. 2013 | 9 - 6 |
Nijenrodes D1 - Fidelitas D1 | 21 sep. 2014 | 3 - 16 |
Fidelitas D1 - Nijenrodes D1 | 19 okt. 2014 | 20 - 4 |
Nijenrodes D1 - Fidelitas D1 | 29 mei 2022 | 23 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijenrodes D1 | Fidelitas D1 |
Thuis gewonnen | 26 | 26 |
Uit gewonnen | 25 | 36 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 57% |
Geen informatie
Geen informatie
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort