Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijenrodes HS1 (h) |
Accommodatienaam | Stinzenhal |
Adres | Broekdijk Oost 28 |
Plaats | 3621LN BREUKELEN UT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Deniz) Funda Kot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nijenrodes HS1 - Fidelitas HS1 | 10 dec. 2006 | 24 - 14 |
Fidelitas HS1 - Nijenrodes HS1 | 4 mrt. 2007 | 17 - 27 |
Nijenrodes HS1 - Fidelitas HS1 | 27 okt. 2019 | 16 - 21 |
Fidelitas HS1 - Nijenrodes HS1 | 12 jan. 2020 | 30 - 20 |
Nijenrodes HS1 - Fidelitas HS1 | 29 mrt. 2022 | 26 - 23 |
Fidelitas HS1 - Nijenrodes HS1 | 7 apr. 2022 | 18 - 23 |
Fidelitas HS1 - Nijenrodes HS1 | 12 jan. 2023 | 25 - 26 |
Nijenrodes HS1 - Fidelitas HS1 | 19 mrt. 2023 | 27 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijenrodes HS1 | Fidelitas HS1 |
Thuis gewonnen | 92 | 70 |
Uit gewonnen | 68 | 54 |
% gewonnen | 59% | 44% |
% thuis gewonnen | 67% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driesman, Luca | Spelend teamlid | |
Driesman, Rick | Spelend teamlid | |
Herni, Johnny | Spelend teamlid | |
Hierck, Shiro | Spelend teamlid | |
Huffels, Nico | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nimwegen, Joey van | Spelend teamlid | |
Oosterom, Kasper | Spelend teamlid | |
Pas, Thijs ten | Spelend teamlid | |
Polhoud, Patrick | Spelend teamlid | |
Recio Valenzuela, Jose Antonio | Spelend teamlid | |
Thomassen, Mees | Spelend teamlid | |
Wijk, Thijmen van | Spelend teamlid | |
Windhorst, Luc | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekooij, Ryan | Spelend teamlid | |
Branderhorst, Brendon | Spelend teamlid | |
Cornelisse, Peter | Spelend teamlid | |
Dam, Jari van | Spelend teamlid | |
Hamoen, Kasper | Spelend teamlid | |
Hamoen, Thomas | Spelend teamlid | |
Loos, Remon | Spelend teamlid | |
Meilink, Tim | Spelend teamlid | |
Norren, Simon van | Spelend teamlid | |
Schepens, Ronald | Spelend teamlid | |
Toepoel, Joost | Spelend teamlid | |
Vorst, Scott | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort