Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Fidelitas HC1# (g) |
Accommodatienaam | Nieuwland |
Adres | Zeldertsedreef 3 |
Plaats | 3824EJ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | (033) 455 31 74 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) Tesselaar | Scheidsrechter |
M. (Mees) Thomassen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidsche Rijn HC2 - Fidelitas HC1 | 24 nov. 2018 | 11 - 17 |
Fidelitas HC1 - Leidsche Rijn HC2 | 10 feb. 2019 | 11 - 9 |
Leidsche Rijn HC2 - Fidelitas HC1 | 24 nov. 2019 | 6 - 28 |
Fidelitas HC1 - Leidsche Rijn HC2 | 24 apr. 2022 | 29 - 25 |
Leidsche Rijn HC2 - Fidelitas HC1 | 18 dec. 2022 | 24 - 18 |
Fidelitas HC1 - Leidsche Rijn HC2 | 26 mrt. 2023 | 28 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fidelitas HC1 | Leidsche Rijn HC2 |
Thuis gewonnen | 56 | 18 |
Uit gewonnen | 53 | 12 |
% gewonnen | 64% | 32% |
% thuis gewonnen | 69% | 39% |
% uit gewonnen | 60% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Rik van | Spelend teamlid | |
Esser, Ole | Spelend teamlid | |
Haagen, Chris van der | Spelend teamlid | |
Hartog, Lucas den | Spelend teamlid | |
Jansen, Sander | Overige staf | Begeleider |
Jansen, Stein | Spelend teamlid | |
Jong, Julia de | Overige staf | Teammanager |
Links, Dylan | Spelend teamlid | |
Links, Wesley | Overige staf | Begeleider |
Ridder, Mick de | Spelend teamlid | |
Schrik, Jop | Spelend teamlid | |
Smook, Scott | Spelend teamlid | |
Verschure, Ivo | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frediani, Kiro | Spelend teamlid | |
Fräser-Brouwer, Angela | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort