Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES DC1# (d) |
Accommodatienaam | Proosdijhal |
Adres | Edisonstraat 6 |
Plaats | 1433KA KUDELSTAART |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Britt) Versteeg | Scheidsrechter |
M. (Monique) v. Bers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fidelitas DC1 - RKDES DC1 | 23 nov. 2014 | 17 - 5 |
RKDES DC1 - Fidelitas DC1 | 7 feb. 2015 | 7 - 25 |
RKDES DC1 - Fidelitas DC1 | 26 mrt. 2023 | 8 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES DC1 | Fidelitas DC1 |
Thuis gewonnen | 57 | 60 |
Uit gewonnen | 44 | 46 |
% gewonnen | 57% | 54% |
% thuis gewonnen | 64% | 61% |
% uit gewonnen | 49% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rentmeester, Ben | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort