Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Fidelitas DB1# (d) |
Accommodatienaam | Nieuwland |
Adres | Zeldertsedreef 3 |
Plaats | 3824EJ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laura) Koedam | Scheidsrechter |
J. G. (Johnny) Herni | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidsche Rijn DB1 - Fidelitas DB1 | 21 okt. 2012 | 15 - 13 |
Fidelitas DB1 - Leidsche Rijn DB1 | 20 jan. 2013 | 12 - 9 |
Leidsche Rijn DB1 - Fidelitas DB1 | 5 jan. 2014 | 15 - 7 |
Fidelitas DB1 - Leidsche Rijn DB1 | 23 mrt. 2014 | 11 - 8 |
Leidsche Rijn DB1 - Fidelitas DB1 | 16 nov. 2014 | 26 - 15 |
Fidelitas DB1 - Leidsche Rijn DB1 | 1 feb. 2015 | 16 - 22 |
Fidelitas DB1 - Leidsche Rijn DB1 | 3 jan. 2016 | 10 - 23 |
Leidsche Rijn DB1 - Fidelitas DB1 | 24 jan. 2016 | 20 - 8 |
Fidelitas DB1 - Leidsche Rijn DB1 | 3 dec. 2023 | 25 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fidelitas DB1 | Leidsche Rijn DB1 |
Thuis gewonnen | 46 | 46 |
Uit gewonnen | 36 | 35 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Zoƫ van | Spelend teamlid | |
Grooten, Jinte | Spelend teamlid | |
Jong, Nikki de | Spelend teamlid | |
Rook, Fiene | Spelend teamlid | |
Schut, Simone | Overige staf | Teammanager |
Vissenberg, Ilse | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huffels, Lorraina | Spelend teamlid | |
Huffels, Nico | Technische staf | Assistent coach |
Hulkenberg, Isel | Spelend teamlid | |
Verhoef-Mulder, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort