Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Celeritas HS1 (h) |
Accommodatienaam | Celeritas (V) |
Adres | Tolhuislaan 3 L |
Plaats | 3981HR BUNNIK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) van Doorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 1 okt. 2006 | 29 - 23 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 6 mei 2007 | 23 - 15 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 14 sep. 2008 | 19 - 16 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 19 apr. 2009 | 23 - 6 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 18 sep. 2011 | 35 - 26 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 15 apr. 2012 | 12 - 25 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 16 sep. 2012 | 21 - 9 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 21 apr. 2013 | 23 - 22 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 5 okt. 2014 | 26 - 15 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 31 mei 2015 | 18 - 22 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 6 sep. 2015 | 22 - 19 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 17 apr. 2016 | 28 - 23 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 2 okt. 2016 | 27 - 8 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 14 mei 2017 | 30 - 24 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 1 okt. 2017 | 15 - 34 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 13 mei 2018 | 31 - 15 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 27 sep. 2020 | 29 - 22 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 12 sep. 2021 | 35 - 18 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 19 jun. 2022 | 27 - 18 |
Fidelitas HS1 - Celeritas HS1 | 11 sep. 2022 | 33 - 24 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 4 jun. 2023 | 28 - 30 |
Celeritas HS1 - Fidelitas HS1 | 8 okt. 2023 | 30 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Celeritas HS1 | Fidelitas HS1 |
Thuis gewonnen | 63 | 48 |
Uit gewonnen | 38 | 26 |
% gewonnen | 62% | 48% |
% thuis gewonnen | 74% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driesman, Luca | Spelend teamlid | |
Driesman, Rick | Spelend teamlid | |
Herni, Johnny | Spelend teamlid | |
Hierck, Shiro | Spelend teamlid | |
Huffels, Nico | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nimwegen, Joey van | Spelend teamlid | |
Oosterom, Kasper | Spelend teamlid | |
Pas, Thijs ten | Spelend teamlid | |
Polhoud, Patrick | Spelend teamlid | |
Recio Valenzuela, Jose Antonio | Spelend teamlid | |
Thomassen, Mees | Spelend teamlid | |
Wijk, Thijmen van | Spelend teamlid | |
Windhorst, Luc | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Maarten | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Tijmen | Spelend teamlid | |
Doorn, David van | Spelend teamlid | |
Doorn, Menno van | Spelend teamlid | |
Faasse, Michiel | Spelend teamlid | |
Linden, Niek van der | Spelend teamlid | |
Meer, Merlijn de | Spelend teamlid | |
Rutgers, Ron | Spelend teamlid | |
Schwartz, John | Spelend teamlid | |
Smit, Marcel | Spelend teamlid | |
Van der Hulst, Ferenc | Spelend teamlid | |
Ven, Mark van de | Spelend teamlid | |
Vogelsang, Nico | Spelend teamlid | |
Wassing, Paul | Spelend teamlid | |
Wieman, Robert | Spelend teamlid |
Handbalvereniging Fidelitas
Sportpark Zielhorst 8
3822 ZT Amersfoort